指标名称 | |
液体 | |
氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10-11 |
盐基度% | 45-60 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.2 |
PH(1%水溶液) | 6.5-7.6 |
指标名称 | |
固体 | |
氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 28.0 |
盐基度% | 80-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | - |
水不溶物含量/%≤ | 1.0 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 |
颜色 | 黄褐色粉末 |
品名: | 聚合氯化铝 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 碱式氯化铝;多氯化铝;羟基氯化铝;PAC |
您有任何意见和建议,请立即联系我们